대분류 행위료
중분류 소분류 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료 재료대 포함 약제비 포함
020 릴리이드 M 1CC 당 10만원 2025-01-03 15:09:20
1
대분류 치료재료대
중분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
대분류 진료비용항목 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
대분류 진료비용항목 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용
제증명수수료 PDZ010000 일반진단서 1부 20,000 2023-07-21 12:15:08
제증명수수료 PDE010001 영문진단서 1부 20,000 2023-07-21 12:12:45
제증명수수료 PDZ090007 진료확인서 1부 3,000 2023-07-21 11:33:29
제증명수수료 PDZ110101 진료기록사본 (1~5매) 1부 1,000 2023-07-21 11:32:06
제증명수수료 PDZ110102 진료기록사본 (6매 이상) 1부 100 2023-07-21 11:31:18
제증명수수료 PDZ110006 진료기록영상(USB) 1부 30,000 USB 포함가격 2023-08-04 11:49:37
제증명수수료 PDZ160000 제증명서 사본 1부 1,000 2023-07-21 11:30:35
1
중분류 소분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
041 수액 영양 30만원 2025-01-03 16:14:07
040 수액 샤이닝 20만원 2025-01-03 16:13:09
039 수액 면역력 강화 10만원 2025-01-03 16:12:47
038 수액 백옥주사 10만원 2025-01-03 16:12:13
037 LDM 피부관리 15만원 2025-01-03 16:11:02
036 에어녹스 마취 10만원 2025-01-03 16:07:48
035 수면마취 15만원 2025-01-03 16:16:09
034 co2레이저 9만원 부터 2025-01-03 16:06:15
033 제모 9만원부터 2025-01-03 16:05:44
032 클라리티 프로 30만원 부터 2025-01-03 16:05:08
031 피코 레이저 30만원 부터 2025-01-03 16:04:32
030 필러 (수입) 1cc 당 50만원 부터 2025-01-03 16:03:31
029 필러 (국산) 1cc 당 25만원부터 2025-01-03 16:03:46
028 스킨 보톡스(수입) 1부위 당 50만원 2025-01-03 15:19:49
027 바디 보톡스 (수입) 1부위 당 40만원 2025-01-03 15:19:01
026 근육 보톡스 (수입) 1부위 당 40만원 2025-01-03 15:18:32
025 주름 보톡스 (수입) 1부위당 30만원 2025-01-03 15:17:59
024 스킨 보톡스(국산) 1부위 당 25만원 2025-01-03 15:17:11
023 바디 보톡스 (국산) 1부위 당 20만원 2025-01-03 15:16:21
022 근육 보톡스 (국산) 1부위 당 20만원 2025-01-03 15:13:02
12

빠른상담신청