대분류 행위료
중분류 소분류 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료 재료대 포함 약제비 포함
1
대분류 치료재료대
중분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
대분류 진료비용항목 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
대분류 진료비용항목 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용
1
중분류 소분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
021 주름 보톡스 (국산) 1부위 당 15만원 2025-01-03 15:12:20
019 셀 엑소좀 블랙라벨 1CC 당 15만원 2025-01-03 15:08:51
018 쥬베룩 볼륨 1CC 당 30만원 2025-01-03 15:06:39
017 쥬베룩 1CC 당 25만원 2025-01-03 15:05:33
016 리쥬메이트 추가 10만원 2025-01-03 15:04:30
015 리쥬란 HB 1CC 당 35만원 2025-01-03 15:03:50
014 리쥬란 아이 1CC 당 30만원 2025-01-03 15:03:14
013 리쥬란 힐러 2CC 25만원 2025-01-03 15:02:45
012 포텐자 40만원 2025-01-03 15:02:01
011 레비나스 1000샷 당 25만원 2025-01-03 15:01:24
010 인모드 FX 1부위 당 15만원 2025-01-03 15:00:26
009 올리지오 100샷 당 30만원 2025-01-03 14:59:40
008 온다 40KJ 당 99만원 2025-01-03 14:58:48
007 티타늄 40KJ 당 120만원 2025-01-03 14:58:58
006 덴서티 하이 600샷 360만원 2025-01-03 14:55:41
005 덴서티 클래식 100샷 당 45만원 2025-01-03 14:57:25
004 아이 써마지 FLX 225샷 당 150만원 2025-01-03 14:53:06
003 써마지 FLX 300샷 당 180만원 2025-01-03 14:52:27
002 아이 울쎄라 100샷 당 55만원 2025-01-03 14:45:31
001 울쎄라 100샷 당 45만원 2025-01-03 14:44:37
12

빠른상담신청