대분류 행위료
중분류 소분류 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료 재료대 포함 약제비 포함
대분류 치료재료대
중분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
대분류 진료비용항목 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
대분류 진료비용항목 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용
제증명수수료 PDZ010000 일반진단서 1부 20,000 2023-07-21 12:15:08
제증명수수료 PDE010001 영문진단서 1부 20,000 2023-07-21 12:12:45
제증명수수료 PDZ090007 진료확인서 1부 3,000 2023-07-21 11:33:29
제증명수수료 PDZ110101 진료기록사본 (1~5매) 1부 1,000 2023-07-21 11:32:06
제증명수수료 PDZ110102 진료기록사본 (6매 이상) 1부 100 2023-07-21 11:31:18
제증명수수료 PDZ110006 진료기록영상(USB) 1부 30,000 USB 포함가격 2023-08-04 11:49:37
제증명수수료 PDZ160000 제증명서 사본 1부 1,000 2023-07-21 11:30:35
1
중분류 소분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용

빠른상담신청